Jadwal Imsak dan Buka Puasa Ramadhan 2025 di Makassar
Jadwal Puasa Ramadhan 2025 untuk daerah Makassar, lengkap dengan waktu Imsak, Subuh, Dzuhur, Asar, Maghrib, dan Isya. Simak informasi akurat agar ibadah puasa lebih teratur!

Bulan suci Ramadhan adalah momen yang dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Makassar. Selama bulan ini, umat Islam menjalankan ibadah puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Agar lebih mudah dalam menentukan waktu sahur dan berbuka, berikut adalah jadwal puasa Ramadhan 2025 untuk wilayah Makassar.
Jadwal Imsakiyah dan Berbuka Ramadhan 2025 - Makassar
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Asar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramadhan 2025 | 04:43 | 04:53 | 12:18 | 15:23 | 18:24 | 19:33 |
2 Ramadhan 2025 | 04:43 | 04:53 | 12:18 | 15:22 | 18:23 | 19:32 |
3 Ramadhan 2025 | 04:43 | 04:53 | 12:18 | 15:21 | 18:23 | 19:32 |
4 Ramadhan 2025 | 04:43 | 04:53 | 12:18 | 15:20 | 18:23 | 19:32 |
5 Ramadhan 2025 | 04:43 | 04:53 | 12:17 | 15:19 | 18:22 | 19:31 |
6 Ramadhan 2025 | 04:43 | 04:53 | 12:17 | 15:18 | 18:22 | 19:31 |
7 Ramadhan 2025 | 04:43 | 04:53 | 12:17 | 15:17 | 18:22 | 19:30 |
8 Ramadhan 2025 | 04:43 | 04:53 | 12:17 | 15:17 | 18:21 | 19:30 |
9 Ramadhan 2025 | 04:43 | 04:53 | 12:16 | 15:17 | 18:21 | 19:29 |
10 Ramadhan 2025 | 04:43 | 04:53 | 12:16 | 15:18 | 18:20 | 19:29 |
11 Ramadhan 2025 | 04:43 | 04:53 | 12:16 | 15:18 | 18:20 | 19:29 |
12 Ramadhan 2025 | 04:43 | 04:53 | 12:16 | 15:18 | 18:20 | 19:28 |
13 Ramadhan 2025 | 04:43 | 04:53 | 12:15 | 15:19 | 18:19 | 19:28 |
14 Ramadhan 2025 | 04:43 | 04:53 | 12:15 | 15:19 | 18:19 | 19:27 |
15 Ramadhan 2025 | 04:43 | 04:53 | 12:15 | 15:20 | 18:18 | 19:27 |
16 Ramadhan 2025 | 04:42 | 04:52 | 12:14 | 15:20 | 18:18 | 19:26 |
17 Ramadhan 2025 | 04:42 | 04:52 | 12:14 | 15:20 | 18:18 | 19:26 |
18 Ramadhan 2025 | 04:42 | 04:52 | 12:14 | 15:20 | 18:17 | 19:25 |
19 Ramadhan 2025 | 04:42 | 04:52 | 12:14 | 15:21 | 18:17 | 19:25 |
20 Ramadhan 2025 | 04:42 | 04:52 | 12:13 | 15:21 | 18:16 | 19:24 |
21 Ramadhan 2025 | 04:42 | 04:52 | 12:13 | 15:22 | 18:16 | 19:24 |
22 Ramadhan 2025 | 04:42 | 04:52 | 12:13 | 15:22 | 18:16 | 19:24 |
23 Ramadhan 2025 | 04:41 | 04:51 | 12:12 | 15:22 | 18:15 | 19:23 |
24 Ramadhan 2025 | 04:41 | 04:51 | 12:12 | 15:22 | 18:14 | 19:23 |
25 Ramadhan 2025 | 04:41 | 04:51 | 12:12 | 15:22 | 18:14 | 19:22 |
26 Ramadhan 2025 | 04:41 | 04:51 | 12:11 | 15:22 | 18:14 | 19:22 |
27 Ramadhan 2025 | 04:41 | 04:51 | 12:11 | 15:22 | 18:13 | 19:21 |
28 Ramadhan 2025 | 04:41 | 04:51 | 12:11 | 15:22 | 18:13 | 19:21 |
29 Ramadhan 2025 | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:23 | 18:12 | 19:21 |
30 Ramadhan 2025 | 04:40 | 04:50 | 12:10 | 15:23 | 18:12 | 19:20 |
Jadwal di atas disusun berdasarkan perhitungan waktu sholat untuk wilayah Makassar. Sebaiknya, selalu mengecek sumber resmi seperti Kementerian Agama atau aplikasi jadwal sholat untuk memastikan waktu yang paling akurat.
Semoga jadwal ini membantu umat Islam di Makassar dalam menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga Ramadhan 2025 membawa keberkahan bagi kita semua. Aamiin.