UMR Semarang 2025 dan UMK Kabupaten di Jawa Tengah Terbaru
UMK Kabupaten Semarang 2025 naik menjadi Rp2.750.136. Simak daftar lengkap UMK Jawa Tengah 2025 untuk Kota Semarang, Kudus, Cilacap, Solo, Tegal, dan kabupaten/kota lainnya.

Setelah mengalami kenaikan sebesar 6,5%, UMK Kabupaten Semarang 2025 ditetapkan sebesar Rp2.750.136. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp2.582.287, maka terdapat selisih kenaikan sebesar Rp167.849.
Kenaikan ini menjadi bukti bahwa pemerintah berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Nah, selain Kabupaten Semarang, mari kita simak daftar lengkap UMK 2025 di Provinsi Jawa Tengah untuk kota dan kabupaten lainnya.
Daftar UMK Jawa Tengah 2025
Kabupaten/Kota | UMK 2025 (Rp) |
---|---|
Kota Semarang | 3.454.827 |
Kabupaten Demak | 2.940.716 |
Kabupaten Kendal | 2.783.455,25 |
Kabupaten Semarang | 2.750.136 |
Kabupaten Kudus | 2.680.485,72 |
Kabupaten Cilacap | 2.640.248 |
Kabupaten Jepara | 2.610.224 |
Kota Pekalongan | 2.545.138 |
Kabupaten Batang | 2.534.383 |
Kota Salatiga | 2.533.583 |
Kabupaten Pekalongan | 2.486.653,59 |
Kabupaten Magelang | 2.467.488 |
Kabupaten Karanganyar | 2.437.110 |
Kota Surakarta (Solo) | 2.416.560 |
Kabupaten Boyolali | 2.396.598 |
Kabupaten Klaten | 2.389.872,78 |
Kota Tegal | 2.376.683,82 |
Kabupaten Sukoharjo | 2.359.488 |
Kabupaten Banyumas | 2.338.410 |
Kabupaten Purbalingga | 2.338.283,12 |
Kabupaten Tegal | 2.333.586,46 |
Kabupaten Pati | 2.332.350 |
Kabupaten Wonosobo | 2.299.521,38 |
Kabupaten Pemalang | 2.296.140 |
Kota Magelang | 2.281.230 |
Kabupaten Purworejo | 2.265.937,67 |
Kabupaten Kebumen | 2.259.873,55 |
Kabupaten Grobogan | 2.254.090 |
Kabupaten Temanggung | 2.246.850 |
Kabupaten Brebes | 2.239.801,50 |
Kabupaten Blora | 2.238.430,85 |
Kabupaten Rembang | 2.236.168,78 |
Kabupaten Sragen | 2.182.200 |
Kabupaten Wonogiri | 2.180.587,50 |
Kabupaten Banjarnegara | 2.170.475,32 |
Penutup
Dengan adanya penetapan UMK Kabupaten Semarang 2025 dan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah, diharapkan para pekerja dapat memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Informasi ini juga menjadi acuan penting bagi perusahaan dalam menentukan standar gaji sesuai aturan pemerintah.