UMR Surabaya 2025 : Daftar UMR Jawa Timur Terbaru
Daftar lengkap UMK Jawa Timur 2025 terbaru. Surabaya tertinggi Rp4.961.753 dan Situbondo terendah Rp2.335.209. Cek 38 kabupaten/kota di sini.

Pada daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur tahun 2025, Kota Surabaya masih menempati posisi tertinggi dengan Rp4.961.753,00. Sementara itu, daerah dengan UMK terendah adalah Kabupaten Situbondo sebesar Rp2.335.209,00.
Perbedaan angka ini mencerminkan kondisi ekonomi, produktivitas, serta biaya hidup di masing-masing daerah. Wilayah industri seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto memiliki UMK yang lebih tinggi dibandingkan daerah tapal kuda dan Madura.
Berikut adalah daftar lengkap UMK Jawa Timur 2025 di 38 Kabupaten/Kota:
Tabel Daftar UMK Jawa Timur 2025
No | Kabupaten/Kota | UMK 2025 (Rp) |
---|---|---|
1 | Kota Surabaya | 4.961.753 |
2 | Kabupaten Gresik | 4.874.133 |
3 | Kabupaten Sidoarjo | 4.870.511 |
4 | Kabupaten Pasuruan | 4.866.890 |
5 | Kabupaten Mojokerto | 4.856.026 |
6 | Kabupaten Malang | 3.553.530 |
7 | Kota Malang | 3.507.693 |
8 | Kota Batu | 3.360.466 |
9 | Kota Pasuruan | 3.358.557 |
10 | Kabupaten Jombang | 3.137.004 |
11 | Kabupaten Tuban | 3.050.400 |
12 | Kota Mojokerto | 3.031.000 |
13 | Kabupaten Lamongan | 3.012.164 |
14 | Kabupaten Probolinggo | 2.989.407 |
15 | Kota Probolinggo | 2.876.657 |
16 | Kabupaten Jember | 2.838.642 |
17 | Kabupaten Banyuwangi | 2.810.139 |
18 | Kota Kediri | 2.572.361 |
19 | Kabupaten Bojonegoro | 2.525.132 |
20 | Kabupaten Kediri | 2.492.811 |
21 | Kota Blitar | 2.481.450 |
22 | Kabupaten Tulungagung | 2.470.800 |
23 | Kabupaten Lumajang | 2.429.764 |
24 | Kota Madiun | 2.422.105 |
25 | Kabupaten Blitar | 2.413.974 |
26 | Kabupaten Magetan | 2.406.719 |
27 | Kabupaten Sumenep | 2.406.551 |
28 | Kabupaten Nganjuk | 2.405.255 |
29 | Kabupaten Ponorogo | 2.402.959 |
30 | Kabupaten Madiun | 2.400.321 |
31 | Kabupaten Ngawi | 2.397.928 |
32 | Kabupaten Bangkalan | 2.397.550 |
33 | Kabupaten Trenggalek | 2.378.784 |
34 | Kabupaten Pamekasan | 2.376.614 |
35 | Kabupaten Pacitan | 2.364.287 |
36 | Kabupaten Bondowoso | 2.347.359 |
37 | Kabupaten Sampang | 2.335.661 |
38 | Kabupaten Situbondo | 2.335.209 |
Kesimpulan
UMK Jawa Timur 2025 menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antarwilayah. Kota Surabaya berada di posisi tertinggi dengan hampir Rp5 juta, sedangkan Situbondo masih di kisaran Rp2,3 juta.
Hal ini bisa menjadi acuan bagi pekerja, perusahaan, maupun pencari kerja dalam menentukan strategi kerja dan investasi di wilayah Jawa Timur.